Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 4617 | 60,27% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 2221 | 28,99% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 674 | 8,80% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 78 | 1,02% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 70 | 0,91% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
4617 voti (60,27%)
Gianna Pentenero
2221 voti (28,99%)
Sarah Disabato
674 voti (8,80%)
Alberto Costanzo
78 voti (1,02%)
Francesca Frediani
70 voti (0,91%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 2163 | 30,99% |
| Partito Democratico | 1350 | 19,34% |
| Fratelli d'Italia | 1313 | 18,81% |
| Movimento 5 stelle | 470 | 6,73% |
| Forza Italia | 467 | 6,69% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 431 | 6,18% |
| Lega | 332 | 4,76% |
| Stati Uniti d’Europa | 135 | 1,93% |
| Lista civica Pentenero | 94 | 1,35% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 67 | 0,96% |
| Libertà | 58 | 0,83% |
| Noi moderati | 50 | 0,72% |
| Piemonte popolare | 49 | 0,70% |
Grafico percentuale
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
2163 voti (30,99%)
Partito Democratico
1350 voti (19,34%)
Fratelli d'Italia
1313 voti (18,81%)
Movimento 5 stelle
470 voti (6,73%)
Forza Italia
467 voti (6,69%)
Alleanza Verdi e Sinistra
431 voti (6,18%)
Lega
332 voti (4,76%)
Stati Uniti d’Europa
135 voti (1,93%)
Lista civica Pentenero
94 voti (1,35%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
67 voti (0,96%)
Libertà
58 voti (0,83%)
Noi moderati
50 voti (0,72%)
Piemonte popolare
49 voti (0,70%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 6104 | - |
| Femmine | 6436 | - | |
| Totale | 12540 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 3921 | 64,24% |
| Femmine | 4154 | 64,54% | |
| Totale | 8075 | 64,39% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 7660 | 94,86% |
| Bianche | 182 | 2,25% |
| Nulle | 233 | 2,89% |