ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2016 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 114.243,50 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2.466.415,68 | ||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 1.320.500,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 9.070.725,96 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 5.555.429,77 | 5.397.643,14 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 909.091,11 | 909.091,11 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 6.464.520,88 | 6.306.734,25 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 449.996,54 | 334.216,08 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 449.996,54 | 334.216,08 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 490.253,65 | 483.514,31 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 545.830,48 | 364.809,78 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 1.012,46 | 1.012,46 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 74.495,58 | 43.433,49 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 280.074,28 | 288.122,37 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 1.391.666,45 | 1.180.892,41 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 10.051,28 | 63.123,97 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 32.000,00 | 32.000,00 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 403.778,81 | 402.444,81 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 445.830,09 | 497.568,78 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 463.995,74 | 463.745,74 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1.083.160,64 | 1.125.654,35 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.547.156,38 | 1.589.400,09 | ||
| TOTALE TITOLI | 10.299.170,34 | 9.908.811,61 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 14.200.329,52 | 18.979.537,57 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica